<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coherencia.Pe &#187; Publicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.coherencia.pe/secciones/publicaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coherencia.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Qué tipo de liderazgo necesita el Perú?</title>
		<link>http://www.coherencia.pe/publicaciones/intercampus-liderazgo</link>
		<comments>http://www.coherencia.pe/publicaciones/intercampus-liderazgo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gobierno Coherente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coherencia.pe/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[
                        Compartimos la ponencia presentada por Elohim Monard, miembro de Gobierno Coherente, en la quincuagésima primera reunión de INTERCAMPUS, un espacio de diálogo creado por la Universidad del Pacífico en cual se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.coherencia.pe/publicaciones/intercampus-liderazgo" data-text="¿Qué tipo de liderazgo necesita el Perú?" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><script>
			<!-- 
			var fbShare = {
				url: "http://www.coherencia.pe/publicaciones/intercampus-liderazgo",
				size: "large",
				google_analytics: "true"
			}
			//-->
			</script>
                        <script src="http://widgets.fbshare.me/files/fbshare.js"></script></div></div><p>Compartimos la ponencia presentada por Elohim Monard, miembro de Gobierno Coherente, en la quincuagésima primera reunión de <a href="http://www1.up.edu.pe/portada/intercampus/" target="_blank">INTERCAMPUS</a>, un espacio de diálogo creado por la Universidad del Pacífico en cual se debaten importantes temas de gran interés para el país. En esta oportunidad, este evento estuvo organizado por el Centro de Liderazgo de la Universidad del Pacífico. Este documento ha sido publicado en las Memorias del evento, editadas por Baltazar Caravedo.</p>
<p><a title="View Qué tipo de liderazgo es urgente para nuestro Perú on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/53570315/Que-tipo-de-liderazgo-es-urgente-para-nuestro-Peru" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Qué tipo de liderazgo es urgente para nuestro Perú</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/53570315/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-25eayzk6cajdwac9pf09" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.705882352941177" scrolling="no" id="doc_25131" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coherencia.pe/publicaciones/intercampus-liderazgo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coherencia presenta su Ideario Político</title>
		<link>http://www.coherencia.pe/publicaciones/coherencia-presenta-su-ideario-politico</link>
		<comments>http://www.coherencia.pe/publicaciones/coherencia-presenta-su-ideario-politico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagen Coherencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ideario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coherencia.pe/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[
                        Luego de meses de intenso trabajo, Coherencia presenta a todos los peruanos su Ideario. Este Ideario es un referente para la acción política de nuestra organización, pues recoge y sintetiza ideas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.coherencia.pe/publicaciones/coherencia-presenta-su-ideario-politico" data-text="Coherencia presenta su Ideario Político" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><script>
			<!-- 
			var fbShare = {
				url: "http://www.coherencia.pe/publicaciones/coherencia-presenta-su-ideario-politico",
				size: "large",
				google_analytics: "true"
			}
			//-->
			</script>
                        <script src="http://widgets.fbshare.me/files/fbshare.js"></script></div></div><p><a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2011/01/Portada-Ideario.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-902" title="Portada-Ideario" src="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2011/01/Portada-Ideario-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Luego de meses de intenso trabajo, <strong>Coherencia </strong>presenta a todos los peruanos su Ideario. Este Ideario es un referente para la acción política de nuestra organización, pues recoge y sintetiza ideas relevantes para la construcción del país que queremos. Contiene ideas y reflexiones de jóvenes estudiantes y profesionales, de distintas realidades y procedencias, unidos por el compromiso y la convicción de que somos parte de una  generación que debe jugársela por el país también desde la política. Este es un documento en permanente construcción, que sumará el aporte de muchos más peruanos y peruanas interesados en la construcción de una propuesta política renovada, seria, organizada y, sobre todo, coherente.</p>
<p>Nuestra visión al año 2020 es articular un movimiento de formación, participación ciudadana y representación política, en distintos lugares del territorio nacional. Somos conscientes de que los dos primeros (la formación y participación) son una condición previa, necesaria e ineludible, para alcanzar el tercero (la representación). Desde el año 2005, que iniciamos este proceso, hasta hoy, no hemos sino aumentado nuestra apuesta por una política decente, solidaria y creativa. Invitamos a todos los ciudadanos a leer, criticar, difundir y contribuir a este proyecto.</p>
<p>Puede descargar el documento completo aquí: <a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2011/01/Ideario-Coherente.pdf">Ideario Coherente</a></p>
<p>O revisar las secciones en línea, para dejar sus comentarios en <strong><a href="http://www.coherencia.pe/ideario ">este enlace</a></strong>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coherencia.pe/publicaciones/coherencia-presenta-su-ideario-politico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La política del amor</title>
		<link>http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-politica-del-amor</link>
		<comments>http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-politica-del-amor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 03:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gobierno Coherente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amor]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coherencia.pe/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[
                        Este es el discurso pronunciado por los 5 años de la organización por Elohim Monard, director general de Gobierno Coherente.
&#8220;Para hablar de la política del amor, primero tengo que decirles qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-politica-del-amor" data-text="La política del amor" data-count="vertical" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-left"><script>
			<!-- 
			var fbShare = {
				url: "http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-politica-del-amor",
				size: "large",
				google_analytics: "true"
			}
			//-->
			</script>
                        <script src="http://widgets.fbshare.me/files/fbshare.js"></script></div></div><p><a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/06/portada-politica-amor.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-635" title="portada-politica-amor" src="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/06/portada-politica-amor-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Este es el discurso pronunciado por los 5 años de la organización por Elohim Monard, director general de <strong><a href="http://www.coherencia.pe/secciones/gobierno-coherente">Gobierno Coherente</a></strong>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Para hablar de la política del amor, primero tengo que decirles qué cosa no es política del amor.</p>
<p>Las relaciones de poder entre las parejas, por ejemplo. Esos momentos cotidianos en que tomamos las decisiones que nos incumben a dos esposos o enamorados. Cuando ella dice vámonos de la fiesta y él le responde un ratito más y ella le devuelve un silencio y él una mueca de vamos ya. Entonces se evidencian los poderes fácticos, se sugieren los autoritarismos y la cosa tiende a ser menos participativa. A ese proceso podemos llamarle política en el amor.&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>Descargue el texto completo: </strong><a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/06/La+política+del+amor+Discurso.pdf"><strong>La política del amor</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-politica-del-amor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes y Política 2.0: ¿Del desencanto real al oportunismo virtual?</title>
		<link>http://www.coherencia.pe/publicaciones/jovenes-y-politica-2-0-%c2%bfdel-desencanto-real-al-oportunismo-virtual-contratexto-2010</link>
		<comments>http://www.coherencia.pe/publicaciones/jovenes-y-politica-2-0-%c2%bfdel-desencanto-real-al-oportunismo-virtual-contratexto-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 01:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagen Coherencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coherencia.pe/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la elección de Barack Obama y su estrategia de campaña basada en redes sociales y web 2.0, el escenario electoral peruano empieza a ser invadido por las nuevas tecnologías. Su participación, sin embargo, corre el riesgo de limitarse al uso instrumental de las he rramientas. Este artículo propone algunos retos y posibilidades para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/politicos_20.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-344" title="politicos_20" src="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/politicos_20-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>Luego de la elección de Barack Obama y su estrategia de campaña basada en redes sociales y web 2.0, el escenario electoral peruano empieza a ser invadido por las nuevas tecnologías. Su participación, sin embargo, corre el riesgo de limitarse al uso instrumental de las he rramientas. Este artículo propone algunos retos y posibilidades para el uso eficiente de internet como medio que potencia la democracia, tomando en consideración la formulación de una agenda digital que acorte las enormes brechas de acceso y anote la urgente necesidad de alfabetiza ción digital para fomentar el diálogo con una ciudadanía, sobre todo juvenil, cualificada para el pleno ejercicio de sus derechos.</p>
<blockquote><p>El siguiente ensayo plantea una revisión crítica del concepto de Política 2.0, de extendido uso en asesores de imagen y profesionales ligados al marketing, aplicándolo a la realidad peruana <em>ad portas </em>de un nuevo proceso electoral. Centramos la crítica en torno a dos perspectivas enfrentadas: la demanda, signada por las características de consumo digital de los jóvenes; y la oferta, entendida en las formas como algunos políticos, partidos e instituciones abordan sus posibilidades democráticas en la red.</p></blockquote>
<p><em>Escrito por Julio César Mateus, ex director general y miembro de Gobierno Coherente, en la revista académica Contratexto, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Puede descargarlo</em><a href="http://www.ulima.edu.pe/Revistas/contratexto/1.pdf" target="_blank"> </a><strong><a href="http://www.ulima.edu.pe/Revistas/contratexto/1.pdf" target="_blank">haciendo clic aquí.</a></strong></p>

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ulima.edu.pe%2FRevistas%2Fcontratexto%2F1.pdf&hl=en_US&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://www.ulima.edu.pe/Revistas/contratexto/1.pdf" target="_blank" class="gde-link">Descargar (PDF, 288.26KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coherencia.pe/publicaciones/jovenes-y-politica-2-0-%c2%bfdel-desencanto-real-al-oportunismo-virtual-contratexto-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La apuesta de los comunicadores en estas elecciones</title>
		<link>http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-apuesta-de-los-comunicadores-en-estas-elecciones-una-television-publica-de-calidad-que-construye-ciudadania-la-mirada-de-telemo-2010</link>
		<comments>http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-apuesta-de-los-comunicadores-en-estas-elecciones-una-television-publica-de-calidad-que-construye-ciudadania-la-mirada-de-telemo-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 01:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagen Coherencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coherencia.pe/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[El seminario “Democracia y Televisión”, organizado por IDEA Internacional, fue un espacio de encuentro atípico, porque logró reunir durante dos días a académicos de la comunicación social, periodistas, congresistas en actividad, investigadores, estudiantes de comunicación, así como invitados internacionales vinculados al mundo de la televisión. Su propósito fue abrir el debate sobre el funcionamiento de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/cajaboba.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-338" title="cajaboba" src="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/cajaboba.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>El seminario “Democracia y Televisión”, organizado por<a href="http://www.idea.int" target="_self"> IDEA Internacional</a>, fue un espacio de encuentro atípico, porque logró reunir durante dos días a académicos de la comunicación social, periodistas, congresistas en actividad, investigadores, estudiantes de comunicación, así como invitados internacionales vinculados al mundo de la televisión. Su propósito fue abrir el debate sobre el funcionamiento de la televisión de señal abierta en el Perú, prestando especial énfasis al rol que tiene este medio en el fortalecimiento de la ciudadanía, los procesos electorales y la preservación de un Estado de Derecho.</p>
<blockquote><p>La televisión se ha consolidado como la plaza pública donde actualmente se relaciona la ciudadanía con los políticos. Ello nos exige, en primer lugar, revisar si la oferta televisiva está propiciando el debate democrático o sólo ha convertido a la política en un espectáculo. Este análisis debe ser mucho más riguroso en el caso de la televisión pública, que en nuestro país sigue siendo gubernamental, pero que puede transformarse aprovechando la experiencia de países como España, Argentina y del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú (CONCORTV), entre otros.</p></blockquote>
<p><em>Artículo escrito por Lorena Carrasco, comunicadora social, ex directora de Proyecto Coherencia y miembro de Gobierno Coherente. Puede acceder al artículo en la versión electrónica de la revista académica <strong>La Mirada de Telemo</strong>, de la Pontificia Universidad Católica</em>, <strong><a href="http://pergamo.pucp.edu.pe/lamiradadetelemo/node/43" target="_blank">haciendo clic aquí</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-apuesta-de-los-comunicadores-en-estas-elecciones-una-television-publica-de-calidad-que-construye-ciudadania-la-mirada-de-telemo-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes y poder: emprendedores en emergencia</title>
		<link>http://www.coherencia.pe/publicaciones/jovenes-y-poder-emprendedores-en-emergencia-peru-hoy-2009</link>
		<comments>http://www.coherencia.pe/publicaciones/jovenes-y-poder-emprendedores-en-emergencia-peru-hoy-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 04:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gobierno Coherente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coherencia.pe/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo, escrito por Julio César Mateus y Elohim Monard, miembros de Gobierno Coherente, para la publicación semestral Perú Hoy de DESCO, titulada Luces y Sombras del Poder, parte de la &#8220;hipótesis de que no es cierto que los jóvenes no participamos en política. Es un mito bastante extendido y una corriente de opinión muy generalizada, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/PeruHoy.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-177" title="PeruHoy" src="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/PeruHoy-206x300.jpg" alt="" width="185" height="270" /></a>Este artículo, escrito por Julio César Mateus y Elohim Monard, miembros de <strong>Gobierno Coherente</strong>, para la publicación semestral<em> <a href="http://www.desco.org.pe/peru-hoy.shtml"><em>Perú Hoy</em></a></em><em> </em>de <a href="http://www.desco.org.pe/">DESCO</a>, titulada Luces y Sombras del Poder, parte de la &#8220;hipótesis de que no es cierto que los jóvenes no participamos en política. Es un mito bastante extendido y una corriente de opinión muy generalizada, que trataremos de ponderar en las siguientes líneas&#8221;. Describe algunas iniciativas políticas de jóvenes en distintas regiones del país, analiza su problemática en los espacios más formales y propone algunas tareas pendientes para renovar la política desde un enfoque decente, eficiente y con fundamento.</p>
<p><a href="http://www.desco.org.pe/peru-hoy.shtml"><em>Perú Hoy</em></a><em> </em>es una publicación semestral (julio y diciembre) que da cuenta de diversos sucesos sociales, económicos y políticos del país. Es la forma como <a href="http://www.desco.org.pe/">DESCO</a> de contribuir a una reflexión crítica sobre la situación del país así como de alentar la generación de alternativas en beneficio de las mayorías nacionales.</p>
<p><strong>Descargar artículo: </strong><a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/Mateus-y-Monard_Jóvenes-y-Poder-2009.pdf"><strong>Mateus y Monard_Jóvenes y Poder 2009</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coherencia.pe/publicaciones/jovenes-y-poder-emprendedores-en-emergencia-peru-hoy-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Constelando horizontes. Un ensayo sobre Coherencia y su futuro&#8221;</title>
		<link>http://www.coherencia.pe/publicaciones/constelando-horizontes-un-ensayo-sobre-coherencia-y-su-futuro</link>
		<comments>http://www.coherencia.pe/publicaciones/constelando-horizontes-un-ensayo-sobre-coherencia-y-su-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 03:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagen Coherencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coherencia.pe/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Cada individuo que forma parte de una institución se vuelve, con el pasar de su vida, parte de otra institución que lo comparte. Pero si está lo suficientemente enraizado, en él permanecerán brillando las constelaciones que conformó, o conforma de manera simultánea. Como Proyecto Coherencia, que latirá siempre en sus miembros como un estilo de vida. Así, se pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a style="text-decoration: none;" href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/carátula-coherencia.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-133" title="Constelando Horizontes" src="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/carátula-coherencia.jpg" alt="" width="129" height="182" /></a></p>
<p>&#8220;Cada individuo que forma parte de una institución se vuelve, con el pasar de su vida, parte de otra institución que lo comparte. Pero si está lo suficientemente enraizado, en él permanecerán brillando las constelaciones que conformó, o conforma de manera simultánea. Como Proyecto Coherencia, que latirá siempre en sus miembros como un estilo de vida. Así, se pueden ir creando diferentes constelaciones que compartan estrellas, todas con un proyecto parecido: el Perú&#8221;.</p></blockquote>
<p>Ensayo escrito por Elohim Monard el 2007, sobre el futuro de Proyecto Coherencia.</p>
<p>Descargar aquí: <a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/Constelando-Horizontes_-Coherencia-y-su-futuro.pdf">Constelando Horizontes_ Coherencia y su futuro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coherencia.pe/publicaciones/constelando-horizontes-un-ensayo-sobre-coherencia-y-su-futuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La política en nuestra cancha: cuaderno de reflexión y debate&#8221;</title>
		<link>http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-politica-en-nuestra-cancha-cuaderno-de-reflexion-y-debate</link>
		<comments>http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-politica-en-nuestra-cancha-cuaderno-de-reflexion-y-debate#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 23:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagen Coherencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coherencia.pe/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Fue la primera publicación oficial de Proyecto Coherencia, fruto de la sistematización de I Ciclo Interuniversitario &#8220;Hacia una democracia coherente&#8220;, primer proyecto de la organización.
Resume las intervenciones de los representantes de 11 partidos políticos participantes en las elecciones presidenciales del 2006, así como de destacados analistas invitados y estudiantes de varias universidades.
Hoy más que nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/portadaLPNC.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-138" title="portadaLPNC" src="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/portadaLPNC-218x299.jpg" alt="" width="153" height="209" /></a>Fue la primera publicación oficial de <strong>Proyecto Coherenci</strong><strong>a</strong>, fruto de la sistematización de I Ciclo Interuniversitario &#8220;<em>Hacia una democracia coherente</em>&#8220;, primer proyecto de la organización.</p>
<p>Resume las intervenciones de los representantes de 11 partidos políticos participantes en las elecciones presidenciales del 2006, así como de destacados analistas invitados y estudiantes de varias universidades.</p>
<blockquote><p>Hoy más que nunca nuestra democracia requiere de la participación ciudadana y del desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, junto con las instituciones políticas. El trabajo que aquí presentamos tiene su origen en un grupo de jóvenes universitarios interesados por el presente y el futuro del Perú. Interesados en escuchar y en dejar oír sus voces. Convencidos, además, de que el futuro está directamente vinculado a la calidad de la democracia y la política. Jóvenes preocupados por la cantidad de peruanos y peruanas de su misma edad que se van de nuestro país o que se quisieran ir. <em>(Fragmento del Prólogo)</em></p></blockquote>
<p>El prólogo estuvo a cargo de la filósofa Pepi Patrón, vice rectora de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.</p>
<p>Descarga aquí la publicación: <a href="http://www.coherencia.pe/wp-content/uploads/2010/04/LaPolíticaenNuestraCancha.pdf">La Política en Nuestra Cancha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coherencia.pe/publicaciones/la-politica-en-nuestra-cancha-cuaderno-de-reflexion-y-debate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

